Brighton & Hove Albion vs Arsenal Soutěž – anglická Premier League Stadion: American Express Stadium Datum: 19. září 2026 Čas výkopu – 15:00 GMT
Do tohoto utkání vstupují oba týmy s jasně odlišnou úrovní sebevědomí: Arsenal přijíždí v sobotu na American Express Stadium po pěti výhrách v řadě, zatímco domácí Brighton potřeboval góly na obou stranách hřiště, aby se udržel v kontaktu se skupinou za sebou. Brighton je aktuálně pátý, Arsenal vede tabulku a proměnlivou obranu domácích prověří útok, který je v divizi ve skvělé formě.
Série Brightonu byla všechno, jen ne stabilní. Naposledy vyhrál 3:2 venku nad Manchesterem United v Ligovém poháru, po předchozím venkovním výprasku Coventry 5:0. Před touto dvojicí výher jeho rozjezd přerušila domácí remíza 1:1 s Leedsem a před touto remízou přišla porážka 3:4 venku s Chelsea, kdy Brighton poprvé v této sérii inkasoval čtyřikrát, přestože sám vstřelil tři góly. Ještě dříve tento vzorek otevřel domácí výhrou 4:0 nad Tromsø v Konferenční lize. V těchto pěti utkáních má Brighton tři výhry, jednu remízu a jednu porážku, skóroval v každém zápase — 16 gólů v pěti duelech, ale také sedm inkasovaných branek, včetně čtyř v porážce s Chelsea.
Arsenal naopak vyhrál každý zápas v tomto vzorku. Naposledy udržel sérii výhrou 4:2 venku nad Ipswichem v Ligovém poháru, po předchozím vítězství 2:0 venku nad Sunderlandem. Před těmito dvěma duely Arsenal vyhrál 1:0 venku nad Napoli v ligové fázi Ligy mistrů a ještě předtím doma porazil Chelsea 2:1. Ještě dříve tuto pětizápasovou sérii uzavírá venkovní výhra 1:0 nad Aston Villou — Arsenal tak má pět výher v řadě bez jediné remízy či porážky, skóroval v každém zápase a cestou udržel tři čistá konta.
Arsenal měl v poslední době v tomto utkání navrch, když vyhrál tři z posledních pěti vzájemných zápasů, zatímco dva skončily remízou a Brighton v tomto období nevyhrál ani jednou. Nejnovější střetnutí skončilo výhrou Arsenalu 1:0 venku v Brightonu v březnu, po domácím vítězství Arsenalu 2:1 nad Brightonem v prosinci. Arsenal v žádném ze zahrnutých utkání na American Express Stadium neprohrál, což doplňuje sérii, která zahrnuje také výhru 2:0 v Ligovém poháru na Emirates a remízy ve dvou předchozích duelech. Vzhledem k tomu, že Arsenal je v celém vzorku vzájemných zápasů neporažený a Brighton v něm stále čeká na výhru, vzorec znovu výrazně hovoří pro hosty.
Arsenal vede tabulku s 12 body ze čtyř zápasů, bodově srovnaný s Manchesterem City, zatímco Brighton je pátý se sedmi body. Výhra by Arsenal posunula na 15 bodů a udržela jej jasně na čele tabulky Premier League.
Ve Velké Británii a Irsku je pokrytí omezené na rádio, přičemž BBC Radio 5 Live nabídne komentář v obou zemích, zatímco Premier Sports ROI 1 má utkání také v Irsku. Ve Spojených státech zápas vysílají fuboTV, USA Network, Peacock a Telemundo, přičemž Telemundo Deportes En Vivo nabídne španělsky mluvené pokrytí. Jinde najdou španělští diváci utkání na DAZN Spain a Movistar+, v Austrálii jej vysílá Stan Sport a v Německu Sky Go a WOW.
Pravděpodobné sestavy
| Tým | Rozestavení | Pravděpodobná sestava |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 4-2-3-1 | Verbruggen, Kadioglu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Kostoulas, Yalcouye, De Cuyper |
| Arsenal | 4-2-3-1 | Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Havertz, Ødegaard, Saka, Tzolis |
Brighton & Hove Albion — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Manchester United | 2-3 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 16. září 2026 |
| ✅ | Coventry City | 0-5 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 13. září 2026 |
| 🤝 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Leeds United | Premier League | 5. září 2026 |
| ❌ | Chelsea | 4-3 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 30. srpna 2026 |
| ✅ | Brighton & Hove Albion | 4-0 | Tromsø | Konferenční liga | 27. srpna 2026 |
Arsenal — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Ipswich Town | 2-4 | Arsenal | EFL Cup | 15. září 2026 |
| ✅ | Sunderland | 0-2 | Arsenal | Premier League | 12. září 2026 |
| ✅ | Napoli | 0-1 | Arsenal | Liga mistrů | 9. září 2026 |
| ✅ | Arsenal | 2-1 | Chelsea | Premier League | 6. září 2026 |
| ✅ | Aston Villa | 0-1 | Arsenal | Premier League | 31. srpna 2026 |
Vzájemné zápasy
| Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 0-1 | Arsenal | Premier League | 4. března 2026 |
| Arsenal | 2-1 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 27. prosince 2025 |
| Arsenal | 2-0 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 29. října 2025 |
| Brighton & Hove Albion | 1-1 | Arsenal | Premier League | 4. ledna 2025 |
| Arsenal | 1-1 | Brighton & Hove Albion | Premier League | 31. srpna 2024 |
TV program / stream
| Země | Kanál |
|---|---|
| Velká Británie | BBC Radio 5 Live |
| Irsko | Premier Sports ROI 1, BBC Radio 5 Live |
| USA | fuboTV, USA Network, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo |
| Španělsko | DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ |
| Austrálie | Stan Sport |
| Německo | Sky Go, WOW, RTL+, Sky Sport Premier League |
| Kanada | DAZN Canada, fuboTV Canada |
| Portugalsko | DAZN1 Portugal, DAZN Portugal |
| Nizozemsko | Viaplay Netherlands |
| Indie | Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1 |
Tabulka
| Pozice | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | W W W W |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | W W W W |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | W D D W |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | D D W W |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | W D L W |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | D L W W |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | D D D W |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | D W D D |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | D D D W |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | W L L W |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | W D D L |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | L D W D |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | L D W L |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | L D W L |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | D D D L |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | L W L L |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | D D L L |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | D L L L |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | L D L L |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | L L L L |
Futbol.cz Živé fotbalové výsledky a náhledy