Club Brugge vs Aston Villa Soutěž – Liga mistrů Stadion: Jan Breydel Stadium Datum: 8. září 2026 Čas výkopu – 17:45 GMT
Club Brugge hostí Aston Villu v úterý na Jan Breydel Stadium, kde oba týmy zahájí svou kampaň v ligové fázi Ligy mistrů v rozdílné formě.
Club Brugge vyhrálo tři z posledních pěti zápasů a vstupuje do utkání s určitou dávkou sebevědomí. Jeho posledním výsledkem byla venkovní výhra 1:0 nad Lommel SK. Předtím přišla domácí porážka 1:2 s Gentem. Ještě předtím domácí vítězství 1:0 nad Cercle Brugge. Dříve v této sérii přišla výhra 3:0 venku nad Leuvenem a před ní domácí porážka 0:1 s Beerschotem v přátelském utkání.
Aston Villa je naopak bez výhry v posledních pěti zápasech a do tohoto duelu jde pod skutečným tlakem. Její poslední vystoupení skončilo bezbrankovou remízou venku s Hullem. Předtím přišla domácí porážka 0:1 s Arsenalem. Ještě předtím těžká venkovní prohra 0:4 v Brightonu. Dříve v této sérii porážka 1:2 venku s Borussií Mönchengladbach v přátelském utkání a před ní prohra 1:2 s PSG v Superpoháru.
Tyto dva týmy se utkaly třikrát a vzájemná bilance hovoří pro Aston Villu, která vyhrála dva z těchto zápasů oproti jedné výhře Club Brugge. Naposledy Villa zvítězila doma 3:0 v této soutěži. V předchozím střetnutí Villa vyhrála 3:1 venku na hřišti Club Brugge.
Oba kluby vstupují do ligové fáze s čistým štítem, takže zatím nelze mluvit o žádném bodovém rozdílu — Brugge bylo před losem nasazeno jako 11. tým a Villa jako 2., což na papíře dává Ville teoreticky silnější pozici, ale forma z úvodu sezony naznačuje, že tento duel může být mnohem vyrovnanější, než naznačuje nasazení.
Ve Velké Británii bude zápas živě vysílán na TNT Sports 1 a dostupný ke streamování přes HBO Max, přičemž v Irsku ho nabídne také Virgin Media Two. Ve Spojených státech mohou diváci sledovat utkání na Paramount+, fuboTV nebo CBS Sports Network. Zápas bude dostupný také v Německu na DAZN Germany a ve Španělsku přes Movistar+.
Pravděpodobné sestavy
| Tým | Rozestavení | Pravděpodobná sestava |
|---|---|---|
| Club Brugge | 4-2-3-1 | Sommer, Tresoldi, Mechele, Seys, Vermant, Potts, Lee, Diakhon, Vanaken, Vetlesen, Sabbe |
| Aston Villa | 4-2-3-1 | Suzuki, Cash, Mings, Lindelöf, Maatsen, Kamara, Barkley, McGinn, Buendía, Jackson, Hemming |
Club Brugge — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Lommel SK | 0-1 | Club Brugge KV | Jupiler League | 4. září 2026 |
| ❌ | Gent | 2-1 | Club Brugge KV | Jupiler League | 30. srpna 2026 |
| ✅ | Club Brugge KV | 1-0 | Cercle Brugge KSV | Jupiler League | 23. srpna 2026 |
| ✅ | Leuven | 0-3 | Club Brugge KV | Jupiler League | 15. srpna 2026 |
| ❌ | Club Brugge KV | 0-1 | Beerschot VA | Přátelské utkání | 8. srpna 2026 |
Aston Villa — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 🤝 | Hull City | 0-0 | Aston Villa | Premier League | 5. září 2026 |
| ❌ | Aston Villa | 0-1 | Arsenal | Premier League | 31. srpna 2026 |
| ❌ | Brighton & Hove Albion | 4-0 | Aston Villa | Premier League | 23. srpna 2026 |
| ❌ | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | Aston Villa | Přátelské utkání | 15. srpna 2026 |
| ❌ | PSG | 2-1 | Aston Villa | Superpohár | 12. srpna 2026 |
Vzájemné zápasy
| Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 3-0 | Club Brugge KV | Liga mistrů | 12. března 2025 |
| Club Brugge KV | 1-3 | Aston Villa | Liga mistrů | 4. března 2025 |
| Club Brugge KV | 1-0 | Aston Villa | Liga mistrů | 6. listopadu 2024 |
TV program / stream
| Země | Kanál |
|---|---|
| Velká Británie | TNT Sports 1, HBO Max |
| Irsko | TNT Sports 1, Virgin Media Two, HBO Max |
| USA | Paramount+, fuboTV, CBS Sports Network |
| Německo | DAZN Germany, DAZN1 Germany |
| Španělsko | Movistar+ |
| Itálie | Sky Sport Uno, NOW TV |
| Francie | Canal+ Foot, myCANAL |
| Kanada | DAZN Canada, fuboTV Canada |
| Austrálie | Stan Sport |
Tabulka
| Pozice | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LASK Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol.cz Živé fotbalové výsledky a náhledy