AS Roma vs Internazionale Soutěž – italská Serie A Stadion: Olimpico Datum: 19. září 2026 Čas výkopu – 17:00 GMT
Dva nejlepší týmy Serie A se střetnou v sobotu, když AS Roma hostí Internazionale na Olimpicu, přičemž oba celky jsou po čtyřech kolech neporažené a na čele tabulky je dělí pouze gólový rozdíl. Série AS Řím byla perfektní: naposledy výhra 2:0 venku nad Torinem po remíze 1:1 venku s Fenerbahçe v ligové fázi Ligy mistrů. Před touto remízou domácí výhra 2:1 nad Atalantou udržela vítěznou sérii a ještě dříve venkovní výhra 4:0 nad Lecce navázala na domácí vítězství 4:0 nad Fiorentinou. V těchto pěti zápasech má Roma čtyři výhry a jednu remízu, inkasovala jen dvakrát a v každém ligovém utkání vstřelila alespoň dva góly.
Forma Interu byla stejně silná. Naposledy doma porazil Udinese 5:3, gólově bohatý výsledek, který nepřerušil nic zásadního, protože Inter v tomto vzorku v lize neprohrál — jedinou kaňkou byla venkovní porážka 1:2 s Realem Madrid v ligové fázi Ligy mistrů v předchozím zápase. Před touto porážkou pokračovalo dobré období domácí výhrou 3:2 nad Napoli a ještě dříve Inter porazil Cagliari 1:0 venku kolem domácí výhry 4:1 nad Monzou. V těchto pěti utkáních má Inter čtyři výhry a jednu porážku, vstřelil dvouciferný počet gólů a sobotní cesta na Olimpico představuje první skutečný test proti dalšímu neporaženému týmu.
Inter v tomto utkání v poslední době dominoval, když vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů oproti jediné výhře Romy, bez jediné remízy v celém vzorku. Nejnovější střetnutí skončilo domácí výhrou Interu 5:2 v dubnu, po těsné venkovní výhře Interu 1:0 na Olimpicu v říjnu loňského roku — tedy na stejném stadionu, který hostí sobotní zápas, a výsledek podtrhuje, jak těžké to Inter v poslední době Romě na tomto místě dělá. Jediná výhra Romy v této sérii přišla venku 1:0 v dubnu 2025, sevřená mezi dalšími dvěma výhrami Interu, včetně venkovního vítězství 4:2 v únoru 2024.
Roma aktuálně vede Serii A s 12 body ze čtyř zápasů, Inter je druhý, také s 12 body, ale zaostává kvůli gólovému rozdílu. Výhra by Romu posunula na 15 bodů a otevřela tříbodový náskok na čele tabulky.
Italští diváci mohou zápas sledovat na DAZN Italia a DAZN1, zatímco ve Velké Británii a Irsku bude utkání dostupné na DAZN UK. Ve Spojených státech pokrytí nabízí Paramount+, fuboTV a Peacock, přičemž Telemundo a Telemundo Deportes En Vivo nabídnou španělsky mluvený komentář.
Pravděpodobné sestavy
| Tým | Rozestavení | Pravděpodobná sestava |
|---|---|---|
| AS Roma | 3-4-2-1 | Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Molina, Cristante, Pisilli, Lulli, Soulé, Dybala, Malen |
| Internazionale | 3-5-2 | Martínez, Akanji, Stones, Bastoni, Diouf, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Esposito, Thuram |
AS Roma — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Torino | 0-2 | AS Roma | Serie A | 14. září 2026 |
| 🤝 | Fenerbahçe | 1-1 | AS Roma | Liga mistrů | 10. září 2026 |
| ✅ | AS Roma | 2-1 | Atalanta | Serie A | 5. září 2026 |
| ✅ | Lecce | 0-4 | AS Roma | Serie A | 31. srpna 2026 |
| ✅ | AS Roma | 4-0 | Fiorentina | Serie A | 24. srpna 2026 |
Internazionale — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Internazionale | 5-3 | Udinese | Serie A | 14. září 2026 |
| ❌ | Real Madrid | 2-1 | Internazionale | Liga mistrů | 8. září 2026 |
| ✅ | Internazionale | 3-2 | Napoli | Serie A | 5. září 2026 |
| ✅ | Cagliari | 0-1 | Internazionale | Serie A | 30. srpna 2026 |
| ✅ | Internazionale | 4-1 | Monza | Serie A | 22. srpna 2026 |
Vzájemné zápasy
| Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 5-2 | AS Roma | Serie A | 5. dubna 2026 |
| AS Roma | 0-1 | Internazionale | Serie A | 18. října 2025 |
| Internazionale | 0-1 | AS Roma | Serie A | 27. dubna 2025 |
| AS Roma | 0-1 | Internazionale | Serie A | 20. října 2024 |
| AS Roma | 2-4 | Internazionale | Serie A | 10. února 2024 |
TV program / stream
| Země | Kanál |
|---|---|
| Itálie | DAZN Italia, DAZN1 |
| Velká Británie | DAZN UK |
| Irsko | DAZN UK |
| USA | Paramount+, fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo |
| Německo | DAZN Germany |
| Španělsko | DAZN Spain |
| Francie | DAZN France |
| Kanada | DAZN Canada, TLN, fuboTV Canada, VIVA |
| Rakousko | DAZN Austria |
| Švýcarsko | DAZN Switzerland |
Tabulka
| Pozice | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | W W W W |
| 2 | Internazionale | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | W W W W |
| 3 | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | W W W D |
| 4 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | D W W W |
| 5 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | W W L W |
| 6 | AC Milán | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | D D W W |
| 7 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | D W W L |
| 8 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | L D W W |
| 9 | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | W D W L |
| 10 | Napoli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | W L L W |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | L L W W |
| 12 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | W L W L |
| 13 | Udinese | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | L L W D |
| 14 | Torino | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | L W L L |
| 15 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | W L L L |
| 16 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | L D L L |
| 17 | Parma | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | L D L L |
| 18 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | L D L L |
| 19 | Genoa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | D L L L |
| 20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | L L L L |
Futbol.cz Živé fotbalové výsledky a náhledy