Tottenham Hotspur vs Aston Villa Soutěž – anglická Premier League Stadion: Tottenham Hotspur Stadium Datum: 19. září 2026 Čas výkopu – 12:30 GMT
Dva z týmů, které se v úvodu Premier League trápí, se střetnou v sobotu, když Tottenham Hotspur hostí Aston Villu na Tottenham Hotspur Stadium s výkopem ve 12:30 GMT. Oba celky jsou po čtyřech zápasech ve spodní čtyřce a poražený půjde do reprezentační pauzy pevně zaseknutý v debatě o sestupu.
Poslední vystoupení Spurs skončilo porážkou 1:3 venku s Liverpoolem v Ligovém poháru. Tomu předcházely dvě bezbrankové ligové remízy v řadě, nejprve venku na hřišti Nottinghamu Forest a poté doma s Evertonem, přičemž ani jeden tým si v žádném z těchto zápasů nenašel cestu ke gólu. Před touto dvojicí remíz si Newcastle na konci srpna odvezl z Tottenham Hotspur Stadium výhru 2:0. Ještě dříve zůstává výhra 5:1 nad Charltonem v Ligovém poháru jediným vítězstvím Spurs v tomto pětizápasovém vzorku. V těchto pěti utkáních Tottenham získal jednu výhru, dvě remízy a dvě porážky, přičemž v posledních třech zápasech dohromady vstřelil jen jeden gól.
Nejnovějším výsledkem Aston Villy byla výhra 3:1 venku nad Coventry v Ligovém poháru, která ukončila dvě porážky v řadě. Před touto výhrou přišla domácí prohra 1:2 s Nottinghamem Forest, která následovala po venkovním vítězství 3:2 nad Club Brugge v ligové fázi Ligy mistrů. Dříve v tomto vzorku přišla bezbranková remíza na hřišti Hullu po domácí porážce 0:1 s Arsenalem. V těchto pěti zápasech Villa získala dvě výhry, jednu remízu a dvě porážky, přičemž inkasovala celkem šest gólů, z toho tři při domácích porážkách s Nottinghamem Forest a Arsenalem.
Tento vzájemný souboj byl v poslední době jednostranný: Aston Villa vyhrála čtyři z posledních pěti utkání a jediné vítězství Tottenhamu v této sérii přišlo naposledy, když v květnu vyhrál 2:1 venku na Villa Parku. Předtím Villa vyhrála své poslední dvě cesty na Tottenham Hotspur Stadium, když v lednu zvládla duel FA Cupu 2:1 a v říjnu 2025 také ligový zápas 2:1. Villa byla úspěšná i doma, kde v předchozích dvou střetnutích vyhrála na Villa Parku 2:0 a 2:1, takže sobotní zápas představuje teprve druhý případ v této sérii, kdy se Spurs proti Ville na Tottenham Hotspur Stadium vyhnuli porážce.
Tottenham je aktuálně sedmnáctý se dvěma body, zatímco Aston Villa je o jedno místo a jeden bod níže na devatenácté pozici. Výhra by Villu posunula na čtyři body, tedy na úroveň čtrnáctého Sunderlandu na horní hraně spodní poloviny tabulky.
Diváci ve Spojeném království mohou zápas sledovat na TNT Sports 1 a TNT Sports Ultimate, přičemž pokrytí nabídnou také HBO Max a TalkSport Radio UK. Stejné možnosti platí i v Irsku. Ve Spojených státech zápas vysílají fuboTV, USA Network a SiriusXM FC, spolu s Telemundo Deportes En Vivo a UNIVERSO pro španělsky mluvící publikum. Dále bude utkání dostupné přes DAZN Canada, Stan Sport v Austrálii, Sky Go a WOW v Německu, Canal+ ve Francii, DAZN Spain, Amazon Prime Video v Nizozemsku a Star Sports Select HD1 nebo JioHotstar v Indii.
Pravděpodobné sestavy
| Tým | Rozestavení | Pravděpodobná sestava |
|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 4-2-3-1 | Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Sávio, Fernandes, Marmoush, Solanke |
| Aston Villa | 4-2-3-1 | Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Barkley, McGinn, Buendía, Jackson, Hemmings |
Tottenham Hotspur — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | Liverpool | 3-1 | Tottenham Hotspur | EFL Cup | 15. září 2026 |
| 🤝 | Tottenham Hotspur | 0-0 | Everton | Premier League | 12. září 2026 |
| 🤝 | Nottingham Forest | 0-0 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5. září 2026 |
| ❌ | Tottenham Hotspur | 0-2 | Newcastle United | Premier League | 29. srpna 2026 |
| ✅ | Tottenham Hotspur | 5-1 | Charlton | EFL Cup | 26. srpna 2026 |
Aston Villa — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Coventry City | 1-3 | Aston Villa | EFL Cup | 16. září 2026 |
| ❌ | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest | Premier League | 12. září 2026 |
| ✅ | Club Brugge KV | 2-3 | Aston Villa | Liga mistrů | 8. září 2026 |
| 🤝 | Hull City | 0-0 | Aston Villa | Premier League | 5. září 2026 |
| ❌ | Aston Villa | 0-1 | Arsenal | Premier League | 31. srpna 2026 |
Vzájemné zápasy
| Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1-2 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3. května 2026 |
| Tottenham Hotspur | 1-2 | Aston Villa | FA Cup | 10. ledna 2026 |
| Tottenham Hotspur | 1-2 | Aston Villa | Premier League | 19. října 2025 |
| Aston Villa | 2-0 | Tottenham Hotspur | Premier League | 16. května 2025 |
| Aston Villa | 2-1 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 9. února 2025 |
TV program / stream
| Země | Kanál |
|---|---|
| Velká Británie | TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, HBO Max, TalkSport Radio UK |
| Irsko | TNT Sports 1, HBO Max, TalkSport Radio UK |
| USA | fuboTV, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC |
| Kanada | DAZN Canada, fuboTV Canada |
| Austrálie | Stan Sport |
| Německo | Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League |
| Francie | Canal+ France, Canal+ Foot, myCANAL |
| Španělsko | DAZN Spain, DAZN1 Spain |
| Nizozemsko | Amazon Prime Video |
| Indie | Star Sports Select HD1, JioHotstar, Star Sports Select 1 |
Tabulka
| Pozice | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | W W W W |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | W W W W |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | W D D W |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | D D W W |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | W D L W |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | D L W W |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | D D D W |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | D W D D |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | D D D W |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | W L L W |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | W D D L |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | L D W D |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | L D W L |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | L D W L |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | D D D L |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | L W L L |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | D D L L |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | D L L L |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | L D L L |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | L L L L |
Futbol.cz Živé fotbalové výsledky a náhledy