Aston Villa vs Arsenal Soutěž – anglická Premier League Stadion: Villa Park Datum: 31. srpna 2026 Čas výkopu – 20:00 GMT
Aston Villa hostí Arsenal v pondělí večer na Villa Parku, kde se domácí budou snažit zastavit katastrofální sérii výsledků proti soupeři, který v určitých pasážích vlastní přípravy ukázal skutečný potenciál.
Forma Villy by před tímto duelem sotva mohla být horší. Poslední utkání skončilo domácí porážkou 0:4 s Brightonem v lize. Předtím prohra 1:2 venku s Borussií Mönchengladbach pokračovala v těžkém období. Ještě předtím porážka 1:2 venku s PSG v Superpoháru prodloužila negativní sérii. Dříve v této řadě prohra 1:2 venku s Bayernem Mnichov předcházela výhře 3:1 venku nad Pathum United, což dohromady tvoří pětizápasovou sekvenci jedné výhry a čtyř porážek.
Forma Arsenalu byla smíšená, ale s náznaky kvality. Poslední utkání přineslo domácí výhru 3:0 nad Coventry v lize. Předtím domácí vítězství 3:0 nad Manchesterem City v Community Shieldu bylo výrazným výsledkem. Ještě předtím výhra na penalty nad Comem po remíze 1:1 pokračovala v dobré sérii. Dříve v této řadě domácí porážka 2:3 s Dortmundem a domácí prohra 1:3 s Betisem v Emirates završují pětizápasové období tří výher a dvou porážek.
Vzájemná bilance mezi těmito dvěma týmy je velmi vyrovnaná, když Arsenal i Aston Villa vyhrály po dvou z posledních pěti utkání a jedno skončilo remízou. Naposledy Arsenal vyhrál doma 4:1. V předchozím střetnutí Aston Villa zvítězila doma 2:1.
Ve Velké Británii a Irsku bude zápas živě vysílán na Sky Sports Main Event a Sky Sports Premier League, dostupný přes Sky Go, NOW a Sky Ultra HD. Ve Spojených státech mohou diváci sledovat utkání na fuboTV a USA Network. Pokrytí se rozšiřuje také do Austrálie přes Stan Sport a do Německa na Sky Sport Premier League.
Pravděpodobné sestavy
| Tým | Rozestavení | Pravděpodobná sestava |
|---|---|---|
| Aston Villa | 4-2-3-1 | Bizot, Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Barkley, Buendía, Hemming |
| Arsenal | 4-2-3-1 | Raya, Calafiori, Gabriel, Mosquera, White, Rice, Lewis-Skelly, Tzolis, Ødegaard, Saka, Havertz |
Aston Villa — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | Brighton & Hove Albion | 4-0 | Aston Villa | Premier League | 23. srpna 2026 |
| ❌ | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | Aston Villa | Přátelské utkání | 15. srpna 2026 |
| ❌ | PSG | 2-1 | Aston Villa | Superpohár | 12. srpna 2026 |
| ❌ | Bayern Mnichov | 2-1 | Aston Villa | Přátelské utkání | 7. srpna 2026 |
| ✅ | Pathum United | 1-3 | Aston Villa | Přátelské utkání | 4. srpna 2026 |
Arsenal — forma
| Výsledek | Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Arsenal | 3-0 | Coventry City | Premier League | 21. srpna 2026 |
| ✅ | Arsenal | 3-0 | Manchester City | Community Shield | 16. srpna 2026 |
| ✅ | Arsenal | 1(4)-1(3) | Como | Přátelské utkání (pen) | 12. srpna 2026 |
| ❌ | Arsenal | 2-3 | Dortmund | Emirates Cup | 9. srpna 2026 |
| ❌ | Arsenal | 1-3 | Betis | Přátelské utkání | 5. srpna 2026 |
Vzájemné zápasy
| Domácí tým | Skóre | Hostující tým | Soutěž | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 4-1 | Aston Villa | Premier League | 30. prosince 2025 |
| Aston Villa | 2-1 | Arsenal | Premier League | 6. prosince 2025 |
| Arsenal | 2-2 | Aston Villa | Premier League | 18. ledna 2025 |
| Aston Villa | 0-2 | Arsenal | Premier League | 24. srpna 2024 |
| Arsenal | 0-2 | Aston Villa | Premier League | 14. dubna 2024 |
TV program / stream
| Země | Kanál |
|---|---|
| Velká Británie | Sky Go UK, NOW, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League |
| Irsko | Sky Go UK, NOW, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League |
| USA | fuboTV, USA Network, Universo, SiriusXM FC |
| Austrálie | Stan Sport |
| Německo | Sky Sport Premier League, Sky Go, WOW |
| Španělsko | DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ |
| Francie | Canal+ Foot, myCANAL |
| Kanada | DAZN Canada, fuboTV Canada |
| Indie | Star Sports Select HD1, JioHotstar |
| Nový Zéland | Sky Sport Premier League |
Tabulka
| Pozice | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Futbol.cz Živé fotbalové výsledky a náhledy